群馬県高等学校偏差値表 コク公立コウリツ高校(当社調べ)コウコウ
学校名 学科 性別 定員 50% 60% 80% 学校名 学科 性別 定員 50% 60% 80%
前   橋 普通 320 62 64 69 高崎 普通 320 61 64 69
前 橋 南 普通 120 53 55 59 高崎東 普通 男女 200 49 51 58
普通 120 53 56 60 高崎女子 普通 320 59 61 67
前 橋 東 総合 男女 240 52 55 58 高崎工業 機械 男女 80 44 47 54
前 橋 西 普通 80 47 49 55 電気 40 47 50 57
普通 80 47 49 55 情報技術 40 49 51 58
国際 男女 40 44 47 52 建築 40 47 50 57
前 橋 女 子 普通 320 60 62 67 土木 40 42 44 52
勢 多 農 林 植物科学 男女 40 34 36 42 工業化学 40 42 44 52
バイオテクノロジー 40 34 36 42 高崎商業 流通・情報・国際 160 46 49 55
動物化学 40 36 38 43 流通・情報・国際 160 48 50 57
緑地土木 40 34 36 42 高崎経済大附属 普通 100 54 57 63
食品文化 40 36 38 42 普通 100 54 57 63
グリーンライフ 40 36 38 42 芸術系音楽 男女 20 52 56 60
前 橋 工 業 機械 男女 80 47 49 53 芸術系美術 20 52 56 60
電子機械 40 45 47 51 体育 40 48 51 57
電気 40 47 49 53 高崎北 普通 男女 240 52 54 60
電子 40 43 45 52 藤岡中央 文理総合 男女 160 42 44 50
建築 40 47 49 54 数理科学 80 42 44 50
土木 40 44 46 51 藤岡北 生生・環境・ヒューマン 男女 120 33 36 43
前 橋 商 業 ビジネス総合 160 45 48 55 藤岡工業 機械・電気・電子 男女 120 37 40 47
ビジネス総合 80 46 50 55 吉井 総合 男女 200 42 44 50
システム情報 男女 80 47 50 56 万場 普通 男女 80 31 34 40
市 立 前 橋 普通 男女 240 49 51 55 富岡 普通 200 51 54 60
伊 勢 崎 文理総合 男女 240 50 52 59 富岡東 普通 160 44 47 56
グローバルコミュニケーション 80 49 51 55 富岡実業 生物生産 男女 40 32 35 41
伊勢崎清明 普通 男女 240 51 53 61 園芸科学 40 33 36 43
伊勢崎興陽 総合 男女 160 36 39 45 食品科学 40 35 37 44
伊勢崎工業 機械 男女 80 38 40 46 電子機械 40 37 39 46
電子機械 40 38 40 44 下仁田 普通 男女 80 31 34 42
電気 40 40 42 48 太田 普通 280 60 62 67
工業化学 40 36 38 46 太田東 普通 男女 240 54 56 63
伊勢崎商業 商業・情報・会計 男女 240 44 47 53 太田女子 普通 240 57 59 64
市立伊勢崎 普通 男女 200 45 47 51 太田工業 機械・電子機械 男女 120 42 45 51
玉村 普通 男女 80 33 35 45 電気・情報技術 80 42 45 51
沼田 普通 160 47 48 56 太田市商業 商業 男女 200 42 45 52
普通理数 40 48 52 59 情報 80 46 49 54
沼田女子 普通 120 46 48 57 新田暁 総合 男女 160 33 35 45
普通理数 40 51 53 57 館林 普通 240 52 55 59
普通英語 40 51 53 57 館林女子 普通 200 46 50 55
利根実業 生生・グリーン 男女 80 34 36 42 普通英語 40 47 49 53
機械シ・環境技術 80 33 35 45 板倉 普通 男女 80 33 35 45
尾瀬 普通 男女 40 31 34 44 館林商工 生産シ・建築 男女 80 42 45 51
自然環境 40 36 39 45 総合ビ・情報ビ 男女 120 42 45 51
利根商業 地域・国際・情報 120 39 42 49 西邑楽 普通 60 46 48 56
地域・国際・情報 120 41 43 50 普通 60 45 47 55
渋川 普通 200 51 54 58 スポーツ 男女 40 43 45 54
渋川青翠 総合 男女 200 37 40 47 芸術科音楽 20 43 45 54
渋川女子 普通 200 51 55 59 芸術科美術 20 43 45 54
渋川工業 機械 男女 40 40 42 48 大泉 普通 男女 40 37 40 47
自動車 40 40 42 48 生生・バイオ・食品 120 43 45 54
電気 40 42 44 51 桐生 普通 200 57 59 64
情報システム 40 42 45 51 理数 男女 80 59 61 67
中之条 普通 男女 40 42 44 51 桐生南 普通 男女 160 49 51 55
生物生産 80 33 35 45 桐生西 普通 男女 160 41 44 50
環境工学 40 42 45 51 桐生女子 普通 160 54 57 63
吾妻 普通 80 44 46 51 英語 40 56 58 63
福祉 40 42 46 51 桐生工業 機械 男女 80 43 45 50
長野原 普通 男女 80 31 34 42 電気 40 43 45 50
嬬恋 普通 男女 40 31 34 44 建設 40 44 47 54
スポーツ・健康 20 31 34 44 染色デザイン 40 41 43 50
流通ビジネス 20 31 34 44 桐生商 商業 男女 160 42 45 54
榛名 普通 男女 80 34 37 46 情報処理 80 44 47 55
安中総合学園 総合 男女 240 35 38 48 大間々 普通 男女 120 31 34 44
松井田 普通 男女 80 31 34 42 群馬高専*1 機械 男女 40 57 59 64
*1.高専コウセン推薦スイセン定員は15メイ評定ヒョウテイ合計ゴウケイ117以上イジョウ 電子メディア 40 57 59 64
*2.早稲田ワセダ本庄ホンジョウα選抜センバツ評定ヒョウテイ合計115以上。     電子情報工学 40 58 60 65
*3.本庄東ホンジョウヒガシ本庄ホンジョウ第一ダイイチシンコース改編カイヘンタメ予想ヨソウです。 物質工学 40 57 59 64
環境都市工学 40 57 59 64
群馬グンマ県内ケンナイ私立シリツ高校コウコウ 近県キンケン私立シリツ高校コウコウ
学校名 学科 性別 定員 50% 60% 80% 学校名 学科 性別 定員 50% 60% 80%
樹徳 特待 男女 520 57 58 63 早稲田本庄*2 一般 男女 190 68 69 72
普通推薦 36 37 49 α選抜 男女 55 9教科合計115
普通一般 43 44 48 帰国生 男女 25 67 68 71
普通推薦 36 39 44 本庄東*3 シン選抜推薦 男女 30 56 58 63
普通一般 42 43 48 シン選抜受験 59 62 65
桐生第一 普通フツウ特待 男女 500 43 45 55 特進推薦 110 50 52 60
調理チョウリ推薦 男女 100 34 35 43 特進受験 57 59 62
調理チョウリ一般 36 37 45 進学シンガク推薦 260 42 45 52
共愛学園 英特推薦 男女 30 53 54 58 進学シンガク受験 49 52 55
英特一般 57 58 61 本庄第一*3 S特推薦 男女 20 50 51 54
英進推薦 60 50 52 55 S特一般 52 53 56
英進一般 56 57 58 トク進推薦 150 42 44 48
普通推薦 332 47 50 53 トク進一般 44 45 51
普通一般 51 53 55 進学シンガクα推薦 140 36 37 43
前橋育英 特進 男女 200 57 58 63 進学シンガクα一般 41 42 47
進学推薦 160 42 43 48 進学シンガクβ推薦 140 36 37 43
進学一般 50 53 56 進学シンガクβ一般 41 42 47
体育推薦 80 36 42 46 佐野日大 特進α推薦 男女 30 61 63 65
体育一般 37 49 53 特進α一般 64 66 68
保育推薦 70 42 43 47 特進β推薦 120 58 60 63
保育一般 49 50 53 特進β一般 59 62 64
明和県央 特別トクベツ選抜センバツ 男女 310 52 54 58 進学推薦 400 55 56 60
選抜センバツ 46 47 54 進学一般 56 57 63
ルイ 44 45 49 人間科学推薦 200 55 56 60
高商大附 特進推薦 男女 90 50 51 54 人間科学一般   56 57 63
特進一般 54 55 58 白鴎足利 特進一般イッパン 男女 20 56 58 62
普通推薦 男女 250 43 45 48 SG進学   20 52 54 56
普通一般 47 49 52 進学   160 50 51 54
国際コクサイ情報ジョウホウ推薦 男女 80 42 43 47 文理進学シンガク   140 43 45 48
国際コクサイ情報ジョウホウ一般 46 47 51 英語   35 50 52 54
情報ジョウホウ経理ケイリ推薦 80 40 41 45 普通フツウそのホカ   360 40 42 44
情報ジョウホウ経理ケイリ一般 45 46 49 アシ工大コウダイ附属フゾク 特進トクシンタン 男女 160 51 53 55
健大高崎 特進推薦 男女 260 50 51 55 特進トクシンヘイガン     54 56 58
特進一般 55 56 60 自動車ジドウシャスイタン   100 40 41 44
普通推薦 200 36 37 46 自動車ジドウシャヘイガン     44 45 48
普通一般 42 43 53 工業コウギョウスイタン   320 35 37 40
体育 40 40 41 45 工業コウギョウヘイガン     42 43 46
農大二 推薦 60% 51 52 54 ジョウトコロスイタン   40 42 43 46
60% 52 53 55 ジョウトコロヘイガン     43 44 47
普通特待 16% 57 59 63 足利アシカガ短大タンダイ附属フゾク 特進トクシン特待トクタイ 女子ジョシ 20 46 48 55
16% 58 60 64   特進トクシン推薦スイセン     44 45 48
普通一般 24% 55 57 60   特進トクシン一般イッパン     45 47 50
24% 56 58 60   進学シンガク推薦スイセン   100 38 39 41
常磐 特別トクベツ進学シンガク 男女 480 38 39 55   進学シンガク一般イッパン     40 42 45
情報ジョウホウ進学シンガク 42 43 46   福祉フクシ教養キョウヨウ推薦スイセン   40 39 40 42
進学シンガク 37 38 42   福祉フクシ教養キョウヨウ一般イッパン     41 43 46
関東カントウ学園ガクエン附属フゾク 普通フツウ特待 男女 320 53 55 57  
普通フツウ推薦 40 45 47  
普通フツウ一般 45 47 48