平成21年度 長野県高校入試結果


こちらでは21年度の長野県公立高校の入試結果の中で後期試験の学区別実質倍率計を上回っている人気校と私立高校の入試結果を掲載しております。

※【第一通倍率計】1.08倍 【第二通倍率計】1.09倍【第三通倍率計】1.05倍【第四通倍率計】1.15倍
※志望調査①=10月16日、志望調査②=12月22日、志願締切志願者数=2月26日、最終志願者数=3月4日
黄色印は不合格者数が15名以上の高校です。


公立高校(東北信)









前期選抜 後期選抜










調



調























調



調






























飯山北 理数 40 36 44 42 45 45 36 1.25 9 4 34 34 19 13 13 4 3.25 0 40 0
飯山 体育 40 36 27 38 44 44 36 1.22 8 4 20 29 3 4 4 3 1.33 1 39 -1
下高井農林 農業 80 40 52 58 56 56 40 1.40 16 40 65 82 54 55 54 41 1.32 13 81 1
中野立志館 総合 240 120 118 146 143 143 120 1.19 23 120 178 248 149 135 134 122 1.10 12 242 2
須坂園芸 農業 160 80 91 134 130 130 80 1.63 50 80 136 172 97 86 86 80 1.08 6 160 0
北部 普通 120 60 30 64 81 81 60 1.35 21 60 53 92 79 73 70 60 1.17 10 120 0
長野 普通 280 28 134 115 103 103 28 3.68 75 252 478 424 335 328 328 259 1.27 69 287 7
長野西 国際教養 40 36 44 41 41 41 36 1.14 5 4 35 29 5 5 5 4 1.25 1 40 0
長野商業 会計 40 20 26 22 27 27 20 1.35 7 20 28 26 12 16 16 14 1.14 2 34 -6
長野東 普通 240 60 197 127 138 138 60 2.30 78 180 337 271 215 198 198 184 1.08 14 244 4
長野工業 電気 40 20 23 43 39 39 20 1.95 19 20 31 45 30 22 22 20 1.10 2 40 0
長野工業 建築 40 20 18 29 30 30 20 1.50 10 20 29 38 10 14 4 13 1.08 33 -7
市立長野 総合 160 80 186 188 189 189 81 2.33 108 79 266 256 126 111 111 83 1.34 28 164 4
篠ノ井 普通 240 72 236 183 172 172 72 2.39 100 168 356 289 2023 189 189 172 1.10 17 244 4
更級農業 農業 160 80 97 139 151 151 80 1.89 71 80 130 185 115 95 95 80 1.19 15 160 0
松代 普通 80 32 59 52 53 53 32 1.66 21 48 90 94 71 61 60 49 1.22 11 81 1
屋代 理数 40 28 39 40 36 36 28 1.29 8 12 34 36 18 17 17 12 1.42 5 40 0
屋代南 普通 80 24 32 32 33 33 24 1.38 9 56 54 75 60 47 47 43 1.09 4 67 -13
屋代南 家庭 40 20 16 26 31 30 19 1.58 11 21 21 37 19 19 19 17 1.12 2 36 -4




上田千曲 機械 40 20 58 51 51 51 20 2.55 31 20 71 57 28 26 26 21 1.24 5 41 1
上田染谷丘 普通 280 28 174 107 104 104 28 3.71 76 252 442 358 300 294 294 257 1.14 37 285 5
東御清翔 普通 200 40 47 58 58 58 40 1.45 18 160 91 119 141 134 133 122 1.09 11 162 -38
小諸商業 商業 120 60 133 124 116 116 60 1.93 56 60 168 179 94 86 86 62 1.39 24 122 2
小諸 音楽 40 36 33 32 32 32 27 1.19 5 13 27 21 4 3 3 1 3.00 2 28 -12
北佐久農業 農業 120 60 67 72 73 73 60 1.22 13 60 95 115 67 67 67 60 1.12 7 120 0
岩村田 工業(機) 40 20 53 35 37 37 20 1.85 17 20 75 63 23 24 24 20 1.20 4 40 0
野沢北 普通 200 60 214 169 134 134 60 2.23 74 140 304 280 177 169 165 145 1.14 20 205 5
野沢北 理数 40 36 34 40 46 46 36 1.28 10 4 25 41 11 11 9 5 1.80 4 41 1
野沢南 普通 200 50 133 123 118 117 50 2.34 67 150 203 229 218 191 191 157 1.22 34 207 7


私立高校(東北信)

高校名 学科 総募集定員 前期志願者数 前期合格者 後期募集定員 後期志願者数 倍率 後期定員の割合
長野日大 普通科 320 300 300 20 289 14.45 6.25%
佐久長聖 全科合計 350 144 142 103 537 5.21 29.43%
上田西 全科合計 295 110 110 185 937 5.06 62.71%
長野俊英 普通科 240 182 181 150 361 2.41 62.50%
長野清泉 全科合計 225 124 122 103 268 2.60 45.78%
文大女子 全科合計 230 152 148 82 332 4.05 35.65%
長野女子 普通科 160 35 33 127 55 0.43 79.38%


公立高校(中南信)









前期選抜 後期選抜










調



調






















調



調






























富士見 普通 80 32 35 45 46 45 32 1.41 13 48 54 67 66 56 55 48 1.15 7 80 0
富士見 農業 40 20 16 27 33 33 20 1.65 13 20 26 39 28 27 24 20 1.20 4 40 0
茅野 普通 120 18 18 40 44 44 18 2.44 26 102 46 79 97 101 98 92 1.07 6 110 -10
諏訪実業 服飾 40 20 30 27 25 25 20 1.25 5 20 43 34 17 17 17 16 1.06 1 36 -4
諏訪二葉 普通 240 72 214 187 147 147 72 2.04 75 168 323 309 202 193 193 174 1.11 19 246 6
下諏訪向陽 普通 200 60 150 144 143 143 60 2.38 83 140 252 230 162 159 157 144 1.09 13 204 4
岡谷南 普通・英語 200 60 143 132 127 127 60 2.12 67 140 227 209 170 164 163 144 1.13 19 204 4
岡谷工業 工業化学 40 20 12 20 26 26 20 1.30 6 20 16 30 19 18 18 16 1.13 2 36 -4
岡谷工業 情報技術 40 20 22 24 19 19 18 1.06 1 22 38 31 14 14 14 13 1.08 1 31 -9
上伊那農業 生産環境 40 20 40 44 46 46 20 2.30 26 20 50 52 42 27 27 21 1.29 6 41 1
上伊那農業 緑地工学 40 20 32 35 32 32 20 1.60 12 20 41 56 34 28 28 21 1.33 7 41 1
伊那北 理数 40 36 35 39 37 37 36 1.03 1 4 32 35 4 5 5 4 1.25 1 40 0
赤穂 商業 80 40 65 56 66 66 40 1.65 26 40 92 90 46 47 47 40 1.18 7 80 0
松川 普通 120 36 53 59 66 66 36 1.83 30 84 86 112 101 92 92 85 1.08 7 121 1
飯田 理数 40 32 28 34 35 35 32 1.09 3 8 27 39 20 18 18 8 2.25 10 40 0
飯田風越 国際教養 40 32 45 50 48 48 32 1.50 16 8 41 38 10 12 12 8 1.50 4 40 0
飯田工業 機械 40 20 44 33 32 32 20 1.60 12 20 58 61 21 23 23 20 1.15 3 40 0
飯田長姫 土木 40 20 32 15 15 15 14 1.07 1 26 36 20 14 22 22 20 1.10 2 34 -6
下伊那農業 農業機械 40 20 45 34 30 30 20 1.50 10 20 56 49 14 21 21 20 1.05 1 40 0
下伊那農業 食品化学 40 20 39 33 36 36 20 1.80 16 20 55 46 24 20 20 19 1.05 1 39 -1




木曽青峰 森林環境 40 20 20 23 24 24 18 1.33 6 22 26 28 15 14 14 12 1.17 2 30 -10
塩尻志学館 総合 240 120 236 249 244 242 120 2.02 122 120 283 279 158 145 142 124 1.15 18 244 4
松本県ヶ丘 普通 280 56 284 199 176 176 56 3.14 120 224 533 431 317 308 308 229 1.34 79 285 5
松本美須々ヶ丘 普通 280 42 193 167 167 167 42 3.98 125 238 346 349 325 319 318 242 1.31 76 284 4
松本蟻ヶ崎 普通 280 28 312 174 158 158 28 5.64 130 252 573 452 377 360 359 257 1.40 102 285 5
南安曇農業 グリーンサイエンス 40 20 58 58 51 51 20 2.55 31 20 78 60 30 25 25 21 1.19 4 41 1
穂高商業 情報マネジメント 40 20 17 23 37 37 20 1.85 17 20 18 27 15 15 14 12 1.17 2 32 -8
池田工業 電気情報 40 20 18 34 36 36 20 1.8 16 20 21 37 24 25 24 20 1.20 4 40 0


私立高校(中南信)

高校名 学科 総募集定員 前期志願者数 前期合格者 後期募集定員 後期志願者数 倍率 後期定員の割合
東海大三 全科合計 280 128 128 192 713 3.71 68.57%
飯田女子 普通 235 125 125 110 37 0.34 46.81%
東京都市大塩尻 全科合計 250 172 166 84 429 5.11 33.60%
松商学園 全科合計 460 177 177 283 1,246 4.40 61.52%
創造学園大 全科合計 195 86 80 115 93 0.81 58.97%
松本第一 全科合計 200 101 101 99 408 4.12 49.50%
エクセラン 全科合計 120 70 70 50 22 0.44 41.67%