| 学校名 | 学科名 | 募集定員 | 募集人員 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 一般 | 後期 | ||||
| 花輪 | 普通 | 男女 | 160 | 28 | 124 | 8 |
| 十和田 | 普通 | 男女 | 120 | 18 | 96 | 6 |
| 小坂 | 普通 | 男女 | 35 | 4 | 29 | 2 |
| 環境技術 | 男女 | 70 | 7 | 60 | 3 | |
| 大館鳳鳴 | 普通・理数 | 男女 | 275 | 28 | 247 | 0 |
| 大館桂 | 普通 | 女 | 120 | 24 | 90 | 6 |
| 大館 | 普通・生活科学 | 男女 | 120 | 15 | 99 | 6 |
| 大館工業 | 電気 | 男女 | 35 | 7 | 26 | 2 |
| 機械 | 男女 | 70 | 14 | 53 | 3 | |
| 土木・建築 | 男女 | 35 | 7 | 26 | 2 | |
| 大館国際 情報学院 |
普通 | 男女 | 56 | 16 | 37 | 3 |
| 国際情報 | 男女 | 64 | 19 | 41 | 4 | |
| 鷹巣農林 | 生物資源 | 男女 | 40 | 8 | 30 | 2 |
| 緑地環境 | 男女 | 40 | 8 | 30 | 2 | |
| 鷹巣 | 普通 | 男女 | 120 | 20 | 94 | 6 |
| 米内沢 | 普通 | 男女 | 80 | 8 | 68 | 4 |
| 合川 | 普通 | 男女 | 80 | 16 | 60 | 4 |
| 二ツ井 | 普通 | 男女 | 80 | 16 | 56 | 8 |
| 能代 | 普通・理数 | 男女 | 235 | 24 | 211 | 0 |
| 能代北 | 普通・英語 | 男女 | 120 | 24 | 90 | 6 |
| 能代工業 | 機械 | 男女 | 35 | 8 | 25 | 2 |
| 電気 | 男女 | 35 | 8 | 25 | 2 | |
| 建築 | 男女 | 18 | 4 | 13 | 1 | |
| 木材 | 男女 | 17 | 4 | 12 | 1 | |
| 都市工学 | 男女 | 35 | 8 | 25 | 2 | |
| 理数工学 | 男女 | 35 | 8 | 25 | 2 | |
| 能代西 | 総合学科 | 男女 | 105 | 21 | 74 | 10 |
| 能代商業 | 国際情報ビジネス | 男女 | 160 | 48 | 104 | 8 |
| 県 北 計 | 2,395 | 420 | 1,870 | 105 | ||
この表をプリントする時はこちら
| 学校名 | 学科名 | 募集定員 | 募集人員 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 一般 | 後期 | ||||
| 西仙北 | 普通 | 男女 | 105 | 20 | 80 | 5 |
| 大曲農業 | 農業科学 | 男女 | 120 | 36 | 78 | 6 |
| 生物工学 | 男女 | 40 | 12 | 26 | 2 | |
| 生活科学 | 男女 | 40 | 12 | 26 | 2 | |
| 太田分校 | 普通 | 男女 | 35 | 11 | 22 | 2 |
| 大曲 | 普通 | 男女 | 160 | 24 | 128 | 8 |
| 英語 | 男女 | 35 | 11 | 21 | 3 | |
| 商業 | 男女 | 40 | 12 | 24 | 4 | |
| 大曲工業 | 機械 | 男女 | 35 | 10 | 23 | 2 |
| 電気 | 男女 | 70 | 21 | 46 | 3 | |
| 土木・建築 | 男女 | 35 | 10 | 23 | 2 | |
| 角館 | 普通 | 男女 | 200 | 25 | 165 | 10 |
| 角館南 | 普通 | 女 | 105 | 26 | 74 | 5 |
| 六郷 | 普通・福祉 | 男女 | 140 | 21 | 112 | 7 |
| 横手 | 普通・理数 | 男女 | 275 | 30 | 245 | 0 |
| 横手城南 | 普通 | 男女 | 200 | 50 | 140 | 10 |
| 横手清陵 学 院 |
普通 | 男女 | 60 | 13 | 44 | 3 |
| 総合技術 | 男女 | 60 | 17 | 40 | 3 | |
| 平成 | 普通 | 男女 | 80 | 16 | 60 | 4 |
| 総合ビジネス | 男女 | 35 | 11 | 22 | 2 | |
| 雄物川 | 普通 | 男女 | 120 | 36 | 78 | 6 |
| 増田 | 総合学科 | 男女 | 120 | 36 | 84 | 0 |
| 農業科学 | 男女 | 40 | 12 | 26 | 2 | |
| 湯沢 | 普通・理数 | 男女 | 235 | 36 | 188 | 11 |
| 稲川分校 | 普通 | 男女 | 35 | 5 | 28 | 2 |
| 湯沢北 | 普通 | 女 | 105 | 26 | 74 | 5 |
| 湯沢商工 | 商業 | 男女 | 35 | 11 | 22 | 2 |
| 情報処理 | 男女 | 35 | 11 | 22 | 2 | |
| 電子機械 | 男女 | 70 | 21 | 46 | 3 | |
| 羽後 | 普通 | 男女 | 105 | 31 | 69 | 5 |
| 雄勝 | 普通 | 男女 | 80 | 12 | 60 | 8 |
| 県 南 計 | 2,850 | 625 | 2,096 | 129 | ||
この表をプリントする時はこちら
| 学校名 | 学科名 | 募集定員 | 募集人員 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 一般 | 後期 | ||||
| 五城目 | 普通 | 男女 | 120 | 30 | 84 | 6 |
| 男鹿海洋 | 普通 | 男女 | 70 | 21 | 46 | 3 |
| 海洋環境 | 男女 | 35 | 10 | 23 | 2 | |
| 海洋科学 | 男女 | 35 | 10 | 23 | 2 | |
| 男鹿工業 | 機械 | 男女 | 40 | 12 | 26 | 2 |
| 電気電子 | 男女 | 40 | 12 | 26 | 2 | |
| 設備システム | 男女 | 40 | 12 | 26 | 2 | |
| 秋田西 | 普通 | 男女 | 200 | 40 | 150 | 10 |
| 金足農業 | 生物資源 | 男女 | 40 | 12 | 26 | 2 |
| 環境土木 | 男女 | 40 | 12 | 26 | 2 | |
| 食品流通 | 男女 | 40 | 12 | 26 | 2 | |
| 造園緑地 | 男女 | 40 | 12 | 26 | 2 | |
| 生活科学 | 男女 | 40 | 12 | 26 | 2 | |
| 秋田 | 普通・理数 | 男女 | 315 | 32 | 283 | 0 |
| 秋田北 | 普通 | 男女 | 240 | 30 | 198 | 12 |
| 秋田南 | 普通 | 男女 | 280 | 28 | 252 | 0 |
| 英語 | 男女 | 35 | 11 | 24 | 0 | |
| 秋田中央 | 普通 | 男女 | 240 | 38 | 190 | 12 |
| 新屋 | 普通 | 男女 | 200 | 40 | 150 | 10 |
| 秋田工業 | 機械・電気 | 男女 | 120 | 36 | 78 | 6 |
| 土木・建築・工業化学 | 男女 | 120 | 36 | 78 | 6 | |
| 秋田商業 | 商業 | 男女 | 240 | 72 | 168 | 0 |
| 本荘 | 普通 | 男女 | 240 | 24 | 216 | 0 |
| 由利 | 普通・理数・国際 | 男女 | 190 | 38 | 142 | 10 |
| 由利工業 | 機械 | 男女 | 40 | 12 | 26 | 2 |
| 電気 | 男女 | 40 | 12 | 26 | 2 | |
| 環境システム | 男女 | 40 | 12 | 26 | 2 | |
| 建築 | 男女 | 40 | 12 | 26 | 2 | |
| 矢島 | 普通 | 男女 | 80 | 8 | 64 | 8 |
| 西目 | 総合学科 | 男女 | 160 | 48 | 104 | 8 |
| 仁賀保 | 普通 | 男女 | 120 | 30 | 84 | 6 |
| 情報メディア | 男女 | 35 | 5 | 28 | 2 | |
| 中 央 計 | 3,555 | 731 | 2,697 | 127 | ||
この表をプリントする時はこちら
| 学校名 | 学科名 | 募集定員 | 募集人員 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 一般 | 後期 | ||||
| 大館 | 普通 | 男女 | 40 | 0 | 32 | 8 |
| 能代工業 | 普通 | 男女 | 40 | 0 | 32 | 8 |
| 県 北 計 | 80 | 0 | 64 | 16 | ||
| 明徳館 | 普通Ⅰ | 男女 | 80 | 20 | 52 | 8 |
| 普通Ⅱ | 男女 | 40 | 8 | 28 | 4 | |
| 普通Ⅲ | 男女 | 40 | 4 | 32 | 4 | |
| 本荘 | 普通 | 男女 | 40 | 4 | 28 | 8 |
| 中 央 計 | 200 | 36 | 140 | 24 | ||
| 角館 | 普通 | 男女 | 40 | 12 | 20 | 8 |
| 横手 | 普通Ⅰ | 男女 | 40 | 8 | 28 | 4 |
| 普通Ⅱ | 男女 | 40 | 8 | 28 | 4 | |
| 県 南 計 | 120 | 28 | 76 | 16 | ||
| 県 合 計 | 400 | 64 | 280 | 56 | ||
この表をプリントする時はこちら
※大館国際情報学院高、横手清陵学院高のいずれの科の一般選抜における募集人員については、それぞれの内部生の進路確定状況により変動する。ただし、前期・後期選抜ついては表に示す募集人員のとおり。
(一般選抜の募集人員は各校のHPを確認のこと)
※秋田市立御所野学院高は公募をしないため、この表には 含まれていない。
※能代工業高の建築・木材科はコース別に募集する。
| 高校名 | 学科名 | 変更内容 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 能代北 | 普通科 | 1学級減 | 35人 |
| 大曲 | 普通科 | 1学級減 | 40人 |
| 平成 | 総合ビジネス | 1学級減 | 35人 |
| 雄勝 | 普通科 | 1学級減 | 25人 |
| 湯沢北 | 普通科 | 少人数学級編成対象 | 15人 |
| 羽後 | 普通科 | 少人数学級編成対象 | 15人 |
| 大館国際 情報学院 |
普通科 | 1学級増 | 増減なし |
| 国際情報科 | 1学級減 |
22年度の高校入試の注目点は、中学卒業者の減少や能代地区の高校統合、地域の普通科定員の調整などに伴い、全県で165人の定員削減となることです。
内訳は、右の表のようになっています。
秋田高のように、地域のトップ校は以前からくくり募集(普通・理数)を行なっていましたが、今年度から能代北高でもくくり募集が実施されます。
また、秋田市内の高校を目指す生徒さんは、傾斜配点を実施する秋田北高と秋田中央高の入試形態を確認してください。秋田北高は数学2・0倍、申告により英語または理科2・0倍(傾斜配点で80名を選抜後、傾斜無しの500点で残りの選抜を行う)、今年度から実施する秋田中央高は数学1・5倍、申告により英語または国語1・5倍となります。
その他の変更点としては、昨年までは、前期選抜・一般選抜実施後の合格者数が募集人員に満たない場合、後期選抜で定員まで募集することができるとなっていましたが、今年度から前期選抜の合格者数が定員に満たなかった分を一般選抜に加えて募集することができる(ただし、前期・一般・後期の3回の選抜を実施する学校のみ)ようになりました。
下の表には、秋田県の高校入試の日程をまとめてみました。どの私立高校を併願するかを検討する際、参考にしていただければと思います。その他疑問点などありましたら、詳細は最寄の事務局へご相談ください。
| 1月 | 事 項 | 2月 | 事 項 | 3月 | 事 項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 前期選抜面接等実施日 | 2 | ||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 一般入試(明桜高校) | 4 | ||
| 5 | 前期試験(国学館高校) | 5 | 5 | 一般選抜学力検査等実施日 | |
| 6 | 前期入試(明桜高校) | 6 | 6 | ||
| 7 | 推薦生試験(聖霊高校) | 7 | 7 | ||
| 8 | 推薦入試試験(和洋高校) | 8 | 一次試験(国学館高校) | 8 | |
| 9 | 推薦合格発表(和洋高校) | 9 | 前期選抜合格者発表 | 9 | |
| 10 | 推薦発表(聖霊高校) | 10 | 10 | ||
| 11 | 前期発表(国学館高校) | 11 | 一次試験発表(国学館高校) | 11 | |
| 12 | 前期入試発表(明桜高校) | 12 | 一般入試発表(明桜高校) | 12 | 一般選抜合格者発表 |
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 第一次試験(修英高校) | 14 | ||
| 15 | 15 | 一般選抜入学願書受付開始 | 15 | ||
| 16 | 16 | 16 | 後期選抜入学願書受付開始 | ||
| 17 | 17 | 17 | 二期入試(和洋高校) | ||
| 18 | 前期選抜入学願書受付開始 | 18 | 18 | 後期選抜願書受付締切 | |
| 19 | 19 | 併願入試(聖霊高校) | 19 | 二期入試合格発表(和洋高校) | |
| 20 | 前期選抜願書受付締切 | 20 | 一期入試(和洋高校) | 20 | 一般生試験(聖霊高校)第二次試験(修英高校) |
| 21 | 21 | 併願発表(聖霊高校) | 21 | 二次試験(国学館高校) | |
| 22 | 22 | 一般選抜願書受付締切 | 22 | 後期入試(明桜高校) | |
| 23 | 23 | 一期入試発表(和洋高校) | 23 | 後期選抜面接等実施日 | |
| 24 | 24 | 24 | 二次発表(国学館高校)第二次発表(修英高校) | ||
| 25 | 25 | 25 | 後期選抜合格者発表 | ||
| 26 | 26 | 26 | 後期入試合格発表(明桜高校) | ||
| 27 | 27 | 27 | 三期入試(和洋高校) | ||
| 28 | 28 | 28 | 三期入試合格発表(和洋高校) | ||
| 29 | 29 | ||||
| 30 | 30 | 第三次試験(修英高校) | |||
| 31 | 31 | 第三次発表(修英高校) |
私立併願の際の注意点
私立高校を併願する際は、合格発表後、入学手続き1回目で入学金の一部を納付します。その後2回目で残りの入学金及び諸費用を納付することになります。通常、公立高校の一般選抜試験合格発表後に併願の入学手続き2回目の締め切りがあります。基本的に一度納付した入学金は返還されませんので、ご注意ください。 締切日と納付金額は以下の通りです。
| 高校名 | 手続き締切日(1回目) | 納付金額 | 手続き締切日(2回目) | 納付金額 |
|---|---|---|---|---|
| 明桜高校 | 2/23 | 50,000円 | 3/16 | 170,000円 |
| 国学館高校 | 2/20 | 50,000円 | 3/15 | 150,000円 |
| 聖霊高校 | 2/24・25 | 70,000円 | 3/15 | 150,000円 |
| 和洋高校 | 2/25・26 | 70,000円 | 3/15 | 170,000円 |