山口県公立高校受験情報


平成22年度 山口県公立高等学校入学者選抜 実施大綱

推薦入学

出願期間

平成22年1月28日(木曜日)から2月2日(火曜日)午前10時まで

面接等

平成22年2月9日(火曜日)

1日で実施できない高等学校は、2月10日(水曜日)にも行うことができる

選抜結果の発表

平成22年2月17日(水曜日)午前10時以降に中学校長及び本人に通知し、合格者については、3月16日(火曜日)午前10時に発表する


第一次募集

志願登録

平成22年2月12日(金曜日)から2月17日(水曜日)午前10時まで

出願期間

平成22年2月22日(月曜日)から2月25日(木曜日)午前10時まで

学力検査

平成22年3月9日(火曜日)

選抜結果の発表

平成22年3月16日(火曜日)午前10時に受験番号により合格者を発表するとともに、中学校長及び本人に通知する


連携型中高一貫教育に係る入学者選抜

出願期間

平成22年1月28日(木曜日)から2月2日(火曜日)午前10時まで

面接等

平成22年2月9日(火曜日)

1日で実施できない高等学校は、2月10日(水曜日)にも行うことができる

選抜結果の発表

平成22年2月17日(水曜日)午前10時以降に中学校長及び本人に通知し、合格者については、3月16日(火曜日)午前10時に発表する


第二次募集

出願期間

全日制課程

平成22年3月17日(水曜日)から3月19日(金曜日)午後2時まで

定時制課程

平成22年3月17日(水曜日)から3月25日(木曜日)正午まで

面接等

全日制課程

平成22年3月23日(火曜日)

定時制課程

平成22年3月26日(金曜日)

選抜結果の発表

全日制課程

平成22年3月24日(水曜日)正午

定時制課程

平成22年3月29日(月曜日)正午

(注) 第二次募集は、第一次募集の選抜の結果、合格者が定員に満たない学校、学科について実施する



山口県内の公立高校入試情報

山口県内の公立高校入試情報を一挙公開です。志望校選びの参考にして下さい
*入学定員の赤字は増、青字は減です

地域 学校名 学科名 22年度入学定員 21年度入学定員 推薦入学者数 第一次募集の定員 志願者数 志願倍率 前年度志願倍率
岩国 岩国 普通 280 280   280 290 1.0 1.0
理数 40 40 12 28 40 1.4 1.1
岩国総合 総合学科 120 120 60 60 113 1.9 1.6
高森 普通 120 120 63 57 69 1.2 1.5
岩国工業 機械 40 40 20 20 26 1.3 1.3
電気 40 40 20 20 24 1.2 1.3
都市工学 40 40 20 20 39 2.0 2.2
システム化学 40 40 20 20 36 1.8  
岩国商業 総合ビジネス 80 80 40 40 65 1.6 2.0
国際情報 40 40 20 20 23 1.2 1.0
柳井 周防大島 普通 105 105 37 68 24 0.4 0.6
福祉 35 35 9 26 18 0.7 0.6
柳井 普通 200 160 32 128 128 1.0 1.1
柳井商工 ビジネス情報 80 80 40 40 56 1.4 1.5
機械 40 40 20 20 32 1.6 1.6
建築・制御 40 40 15 25 29 1.2 0.8
熊毛南 普通 120 120 30 90 102 1.1 0.9
田布施農 生物生産 40 40 18 22 59 2.7 1.6
食品化学 40 40 20 20 33 1.7 1.6
環境土木 40 40 6 34 30 0.9 1.8
田布施工業 機械制御 40 70 19 51 61 1.2 1.4
周南 普通 160 160 48 112 124 1.1 1.0
光丘 総合学科 120 120 50 70 78 1.1 1.5
下松 普通 180 160 32 128 179 1.4 1.1
華陵 普通 80 80 24 56 58 1.0 0.9
英語 40 40 8 32 7 0.2 0.8
下松工業 システム機械 40 40 16 24 35 1.5 1.2
電子機械 40 40 20 20 31 1.6 1.4
情報電子 40 40 11 29 42 1.4 1.4
化学工業 40 40 16 24 41 1.7 1.9
熊毛北 普通 35 35 7 28 39 1.4 1.0
ライフデザイン 35 35 13 22 36 1.6 1.4
徳山 普通 280 280 0 280 307 1.1 1.2
理数 40 40 12 28 58 2.1 1.5
徳山北 普通 70 70 3 67 50 0.7 0.7
新南陽 普通 160 160 48 112 141 1.3 1.2
徳山商工 総合ビジネス 40 40 20 20 27 1.4 1.2
情報ビジネス 40 40 18 22 29 1.3 1.5
機械 40 40 20 20 21 1.1 1.6
電子情報技術 40 40 9 31 40 1.3 1.3
環境システム 40 40 13 27 44 1.6 1.6
南陽工業 機械システム 80 60 30 30 63 2.1 2.0
電気 40 40 11 29 48 1.7 1.7
応用科学 40 40 20 20 35 1.8 2.7
防府 防府 普通 280 280 0 280 356 1.3 1.3
衛生看護 40 40 10 30 39 1.3 1.6
防府西 総合学科 160 160 64 96 253 2.6 2.4
防府商業 商業 80 80 32 48 102 2.1 1.5
情報処理 40 40 16 24 38 1.6 1.5
国際経済 40 40 15 25 30 1.2 1.2
防府 山口 普通 280 280 0 280 312 1.1 1.2
理数 40 40 12 28 37 1.3 1.3
山口中央 普通 200 200 20 180 269 1.5 1.5
西京 普通 160 160 24 136 206 1.5 1.7
体育コース 40 40 26 14 15 1.1 1.7
会計OA 40 40 11 29 39 1.3 1.1
情報処理 40 40 12 28 46 1.6 1.3
山口農業 生物生産 40 40 14 26 43 1.7 2.4
食品化学 40 40 14 26 35 1.3 2.8
生活科学 40 40 20 20 23 1.2 3.1
環境科学 40 40 13 27 42 1.6 1.2
厚狭 宇部 普通 240 240 0 240 356 1.5 1.5
理数 40 40 12 28 39 1.4 0.7
宇部中央 普通 200 200 77 123 178 1.4 1.2
宇部西 総合学科 160 160 49 111 201 1.8 1.6
宇部商業 商業 120 120 60 60 68 1.1 1.4
情報利用技術 40 40 13 27 21 0.8 1.4
宇部工業 機械 60 40 20 20 38 1.9 2.6
電子機械 40 40 17 23 39 1.7 1.1
電気 40 40 5 35 36 1.0 1.2
化学工業 40 40 18 22 40 1.8 1.3
小野田 普通 160 160 48 112 167 1.5 1.6
厚狭 普通 120 120 33 87 84 1.0 1.1
総合家庭 40 40 15 25 47 1.9 2.2
小野田工業 機械 40 40 8 32 41 1.3 2.0
情報科学 40 40 2 38 40 1.1 1.4
化学工業 40 40 5 35 50 1.4 1.6
美祢 普通 70 70 15 55 8 0.1 0.1
青嶺 普通 70 70 18 52 46 0.9 0.7
機械 40 40 14 26 36 1.4 1.5
電気 40 40 2 38 19 0.5 0.8
下関 田部 普通 40 40 15 25 45 1.8 1.6
総合生活 40 40 12 28 44 1.6 1.1
豊浦 普通 200 200 50 150 165 1.1 1.2
長府 総合学科 140 140 56 84 123 1.5 1.6
下関西 普通 200 200 0 200 241 1.2 1.2
理数 40 40 16 24 29 1.2 1.0
下関南 普通 160 160 48 112 120 1.1 1.2
普通 80 80 25 55 114 2.1 1.3
豊北 普通 70 70 28 42 48 1.1 1.3
下関中央工業 機械・造船 160 160 40 120 213 1.8 2.0
建築
土木
化学工業
下関工業 機械 80 80 32 48 58 1.2 1.4
電気 40 40 16 24 34 1.4 1.0
電子 40 40 16 24 35 1.5 0.8
下関商業 商業 200 200 16 184 208 1.1 1.5
情報処理 40 40 16 24 37 1.5 1.3
大津 普通 105 105 16 89 99 1.1 1.0
英語コース 35 35 9 26 13 0.5 0.8
日置農業 生物生産 35 35 6 29 30 1.0 0.6
生活科学 35 35 9 26 23 0.9 0.9
水産 海洋技術 30 30 5 25 28 1.1 1.1
海洋科学 30 30 2 28 18 0.6 0.8
普通 140 140 0 140 158 1.1 1.0
理数 35 35 18 17 9 0.5 0.7
萩商工 総合ビジネス 40 40 20 20 19 1.0 1.8
情報デザイン 40 40 20 20 27 1.4 1.7
機械 35 35 16 19 15 0.8 1.6
電気 35 35 16 19 23 1.2 0.8
建設工学 35 35 14 21 23 1.1 1.0
奈古 普通 30 30 10 20 24 1.2 1.4
生物資源科学 30 30 3 27 26 1.0 1.1